ssci


Home
About us
Who we are
Walking the talk

Products and Services

SSCI's Scorecard Concepts

Free SSCI Scorecard Concepts

Contemporary Themes in Management
Mainstreet Capitalism


Canada Carbon Cap-and-Trade Market

 
CTIM Student Evaluation (Download PDF)

RAPPORT D'EVALUATION

Cours: CTB6103A
Groupe: 01 Comtemporary themes in managment
Professeur: Peter R. Downing
Module: DEXCM MBA sces sompt. & DESS executif CMA

Nombre de respondants: 11
Nombre d'inscrits: 11

Trimestre: Automne 2007

  S.O 1 2 3 4 5 6 Moy
1 Plan de cours clair et precis 0 0 0 0 1 5 5 5.36
2 Explication claire des objectifs du cours 0 0 0 0 1 4 6 5.45
3 Explication claire des exigences du cours 0 0 0 0 1 4 6 5.45
4 Matiere vue au cours correspond au plan cours 0 0 0 0 1 3 7 5.55
5 Liens clairement etablis entre les parties du cours
0 0 0 0 2 4 5 5.27
6 Matiere du cours presentee de facon structuree 0 0 0 0 2 4 5 5.27
7 Notions complexes comprehensibles 0 0 0 0 2 3 6 5.36
8 Maitrise la matries enseignee 0 0 0 0 1 3 7 5.55
9 Materiel didactique utile a l'apprentissage 0 0 0 0 2 3 6 5.36
10 Suscite l'interet pour la matiere 0 0 0 0 1 4 6 5.45
11 Respect des etudiants 0 0 0 0 1 3 7 5.55
12 Reponses claires aux questions 0 0 0 0 2 2 7 5.45
13 Climat de discipline propice a l'apprentissage 0 0 0 0 2 5 4 5.18
14 Disponibiite en dehors des cours 1 0 0 0 1 3 6 5.50
15 Horaires du cours respecttes 0 0 0 0 1 3 7 5.55
16 Les enseignements favorisent les apprentissages 0 0 0 0 1 3 7 5.55
17 Criteres de correction clairs 0 0 0 0 1 4 6 5.45
18 Questions d'examen bien formulees 0 0 0 0 2 3 6 5.36
19 Evaluation porte sure l'ensemble de la matiere 0 0 0 0 1 4 6 5.45
20 Commentaires aident a comprendre la matiere 1 0 0 0 1 3 6 5.50
21 Charge de travail correspond au plan de cours 0 0 0 0 1 3 7 5.55
22 Cours prepare et enseigne afin d'atteindre les objectifs d'apprentissage 1 0 0 0 1 3 6 5.50
23 Environement physique permet le bon deroulement du cours
0 0 0 0 2 5 4 5.18
24 Environement humain es adequat 1 0 0 0 2 4 4 5.20
25 Ce cours est un element importnatn de mon programme d'etudes 0 0 0 0 1 3 7 5.55
------------------------------------------ ----- -- ---- ---- ----- ----- ------ -------

Regroupments:
S.O

1

2 3 4 5 6 Moy
APPGL Appreciation globale 1 0 0 0 1 3 6 5.50
CLART Clarte du contrat d'apprentissage 0 0 0 0 4 16 24 5.45
CONTE Contexte d'enseignment 1 0 0 0 4 9 8 5.19
EVATR Evaluations et travaux 1 0 0 0 6 17 31 5.46
GLOB Presentation de l'enseignement 3 0 0 0 29 76 134 5.44
PEDEN Pedagogie et encadrement 1 0 0 0 18 40 73 5.42
PERTC Pertinence du cours 0 0 0 0 1 3 7 5.55



©2009 Sustainability Scorecard International
All Rights Reserved
Website Devoloped By I Web Tech